REVENUE
(IN RM'000)
Q1 Q2 Q3 Q4
2022 350,951 351,327 418,116 509,226
2023 523,936 500,571 505,288 527,407
2024 570,214 774,012 912,643 986,678
2025 951,949 954,526 1,073,566 1,092,130
2026 931,961      
PROFIT BEFORE TAX
(IN RM'000)
Q1 Q2 Q3 Q4
2022 29,287 43,134 22,059 21,310
2023 32,797 29,762 18,026 111,631
2024 19,174 74,761 73,259 106,568
2025 67,120 59,969 72,597 114,493
2026 68,049      
PROFIT AFTER TAX
(IN RM'000)
Q1 Q2 Q3 Q4
2022 27,152 38,578 16,458 18,253
2023 26,394 24,898 11,697 104,201
2024 13,808 62,115 54,416 83,519
2025 46,453 42,559 52,745 76,694
2026 47,101